다가오는 2025년 추석을 맞아 전국 각 지자체에서는 지역 상황에 맞춘 다양한 추석맞이 지원금을 지급하고 있습니다. 이는 중앙정부의 민생지원금과는 별도로, 각 지자체의 자체 예산을 통해 지급되는 현금성 또는 온누리상품권 형태의 지원금입니다. 지역별로 금액과 지급 대상, 신청 방식이 달라 정확한 정보 확인이 필요한 시점입니다. 아래 내용을 통해 본인이 해당되는지 체크해보시기 바랍니다.

서울특별시 추석지원금
서울시는 주로 저소득 가구 및 기초생활수급자를 대상으로 추석 지원금을 지급하고 있습니다. 대부분의 자치구에서는 별도의 신청 없이 자동 지급이 이뤄집니다.
| 자치구 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 양천구 | 가구당 5만 원 | 기초생활수급자, 한부모가족 등 | 자동 지급 |
| 서대문구 | 가구당 5만 원 | 중위소득 63% 이하 한부모가정 | 자동 지급 |
| 기타 구 | 4~6만 원 | 기초수급자, 차상위계층, 국가유공자 | 자동 또는 주민센터 방문 |
경기도 추석지원금
경기도는 일부 시에서는 전 시민을 대상으로 하기도 하며, 대부분은 저소득층 중심의 지원입니다. 일부 지역은 민생회복지원금과 통합되어 지급됩니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 파주시 | 1인당 10~20만 원 | 전 시민 또는 저소득층 | 자동 지급 |
| 의왕시 | 가구당 3만 원 | 기초수급자 | 자동 지급 |
| 하남시 | 5만 원 | 기초수급자, 국가유공자 등 | 자동 지급 |
| 기타 지역 | 3~10만 원 | 저소득층, 한부모가정 등 | 자동 지급 |
강원특별자치도 추석지원금
주민센터 방문 신청이 필요한 지역이 있으므로 반드시 확인이 필요합니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 정선군 | 10~20만 원 | 기초수급자 등 | 주민센터 방문 |
| 인제군 | 10만 원 예상 | 중위소득 100% 이하 | 자동 지급 |
| 기타 지역 | 5~10만 원 | 기초수급자, 차상위계층 | 자동 지급 |
충청도 추석지원금
충북·충남 일부 지역에서 추석지원금이 지급되며, 대부분 자동 지급 방식입니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 청주시 | 가구당 5만 원 | 기초수급자 | 자동 지급 |
| 천안시 | 가구당 5만 원 | 저소득층 | 자동 지급 |
| 기타 지역 | 3~5만 원 | 차상위계층, 한부모가정 | 주민센터 방문 |
전북특별자치도 추석지원금
일부 지역은 고액 지급이 이뤄지고 있어 주목받고 있습니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 부안군 | 1인당 30만 원 | 전 군민 | 자동 지급 |
| 고창군 | 1인당 20만 원 | 전 군민 | 자동 지급 |
| 정읍시 | 50만 원 | 소상공인 | 자동 지급 |
| 김제시 | 10~20만 원 | 저소득층 | 신청 필요 |
| 완주군 | 10~20만 원 | 저소득층 | 신청 필요 |
| 기타 지역 | 5~10만 원 | 기초수급자 | 자동 지급 또는 신청 |
전라남도 추석지원금
영광군 등 일부 지역은 매우 높은 금액이 지급되며, 대부분 신청이 필요합니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 영광군 | 1인당 50만 원 (일부 100만 원) | 전 군민 | 신청 필요 |
| 장흥군 | 1인당 20만 원 | 전 군민 | 신청 필요 |
| 보성군 | 10~20만 원 | 저소득층 | 신청 필요 |
| 기타 지역 | 5~10만 원 | 기초수급자 | 신청 필요 |
경상도 추석지원금
경상권은 시/군에 따라 금액 및 대상이 매우 다양하게 운영됩니다.
| 시/군 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 경산시 | 가구당 10만 원 | 중위소득 100% 이하 | 신청 필요 |
| 영덕군 | 5~10만 원 | 저소득 한부모, 국가유공자 | 신청 필요 |
| 거제시 | 1인당 20만 원 | 전 시민 | 자동 지급 |
| 김해시 | 5만 원 | 기초수급자 | 신청 필요 |
| 양산시 | 2만 원 | 기초수급자 | 신청 필요 |
| 기타 지역 | 5~10만 원 | 기초수급자 | 신청 필요 |
광역시별 추석지원금 (부산·대구·인천·대전)
광역시 단위에서도 각 구별로 소액의 지원금이 제공되고 있습니다.
| 도시 | 지급 금액 | 지급 대상 | 신청 방법 |
|---|---|---|---|
| 부산 금정구 | 가구당 5만 원 | 무의탁 노인(기초수급자) | 자동 지급 |
| 대구 달성군 | 5~10만 원 | 저소득층 | 자동 지급 |
| 인천 강화군 | 10만 원 | 저소득층 | 자동 지급 |
| 대전 대덕구 | 가구당 5만 원 | 저소득층 | 자동 지급 |
| 기타 구 | 2~5만 원 | 기초수급자 | 자동 지급 |
요약 정리
2025년 추석을 맞아 각 지역 지자체별로 다양한 추석지원금이 지급되고 있으며, 저소득층 또는 전 시민을 대상으로 지급되는 경우도 있습니다. 대부분 자동 지급이지만 일부 지역은 주민센터 방문 신청이 필요하니 반드시 확인이 필요합니다.




